Relatórios Sociais – Antes de 2023
Consulte a prestação da contas das instituições participantes do programa Sua Nota Tem Valor
O Relatório Social mostra com transparência onde o dinheiro da sua solidariedade está sendo aplicado.
A Sefaz está recomendando que cada instituição sem fins lucrativos realize, trimestralmente, um demostrativo resumido de receitas e despesas, apresentando os valores recebidos pelo programa e o investimento realizado.


Cod | ID | Instituição | Periodo | Link |
---|---|---|---|---|
148 | 3328 | ASSOCIAÇÃO PALMACIA DOS SONHOS | De Setembro/2021 a Novembro/2021 | Arquivo |
147 | 2399 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO GUARANI | De Janeiro/2022 a Março/2022 | Arquivo |
146 | 2313 | ASSOCIAÇÃO CATÓLICA BOA SEMENTE | De Outubro/2021 a Dezembro/2021 | Arquivo |
145 | 2313 | ASSOCIAÇÃO CATÓLICA BOA SEMENTE | De Julho/2020 a Setembro/2020 | Arquivo |
144 | 2313 | ASSOCIAÇÃO CATÓLICA BOA SEMENTE | De Janeiro/2021 a Março/2021 | Arquivo |
143 | 2313 | ASSOCIAÇÃO CATÓLICA BOA SEMENTE | De Julho/2021 a Setembro/2021 | Arquivo |
142 | 2409 | FUNDACAO EDUCACIONAL SALESIANA DOM BOSCO | De Janeiro/2022 a Março/2022 | Arquivo |
141 | 2409 | FUNDACAO EDUCACIONAL SALESIANA DOM BOSCO | De Julho/2020 a Setembro/2020 | Arquivo |
140 | 2409 | FUNDACAO EDUCACIONAL SALESIANA DOM BOSCO | De Outubro/2020 a Dezembro/2020 | Arquivo |
139 | 2409 | FUNDACAO EDUCACIONAL SALESIANA DOM BOSCO | De Janeiro/2021 a Março/2021 | Arquivo |
Mostrando de 1 até 10 de 148 registros
O que você achou disso?
Clique nas estrelas
Lamentamos que este post não tenha sido útil para você!
Vamos melhorar este post!
Diga-nos, como podemos melhorar este post?